80VPS洛杉矶MC机房199元/年KVM简单测试

VPSok
2021-03-08 / 0 评论 / 583 阅读 / 正在检测是否收录...
腾讯云,腾讯云服务器,腾讯云促销

前两天分享过80VPS新平台上线洛杉矶MC机房KVM主机的信息,最低1GB内存款年付199元(≈16.5元/月),同样入手最低配置做一个简单的测试,以便大家参考。

产品信息:https://www.vpsok.net/24903.html

主机配置

测试主机配置为双核CPU,1GB内存,20GB系统盘+10GB数据盘(下图中我们挂数据盘,只用了20G系统盘),月流量1TB/200Mbps(注:目前商家已升级至1Gbps端口),所安装操作系统为CentOS7.6,基于KVM架构洛杉矶MC机房。

80-mc-01

基本信息

同样上新在魔方平台,VPS的管理面板都是千篇一律,常用功能基本一致,直接会员中心管理不需要多个平台跳转。

IO和带宽测试

两个测试一键包分别测试,均包括了磁盘IO和带宽信息,主要面向国内节点测试。

80-mc-io0

接下来另一个脚本的测试结果,IO性能中上,带宽充裕。

80-mc-io

去程路由

去程我测试了国内多个区域的不同宽带,这里我只贴下电信、移动和联通各一张图,下面是广东电信。

80-mc-from-gzdx

接下来是移动,选择了江苏移动。

80-mc-from-jsyd

然后是联通,山东联通。

80-mc-from-sdlt

这个线路跟上次我们测试的Cera洛杉矶CUVIP刚好是相反,去程三网都走的联通AS4837,回程骨干网。

回程路由

接下来看回程测试,使用脚本四网测试回程线路信息。

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.47 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.40 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.95 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.60 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  218.30.53.108  178.59 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  202.97.52.137  159.80 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.2  160.62 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.94.129  174.16 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  113.108.208.186  169.84 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  14.215.116.1  171.50 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.47 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  8.57 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.75 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.89 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 5  218.30.53.108  159.85 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.92.46  175.20 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.42.165  160.76 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  202.97.83.14  160.98 ms  AS4134  中国, 甘肃, 兰州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  101.95.120.109  161.85 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.53 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.45 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.93 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  207.254.184.101  1.26 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  199.102.95.13  164.69 ms  AS19174  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.24.133  160.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.97.1  206.38 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.114.118  214.60 ms  AS4837  中国, 福建, 厦门, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.12.50  222.61 ms  AS4837  中国, 福建, 厦门, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.97.60.221  233.84 ms  AS4134  中国, 福建, 福州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  27.159.81.38  235.64 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  27.159.81.210  241.89 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.25.141.110  236.21 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  117.28.254.129  227.91 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.59 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.53 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  1.17 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  182.54.129.90  1.35 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 5  ae1-0.r01.sjcus01.us.bb.bgp.net (182.54.129.34)  8.19 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, bgp.net
 6  219.158.40.153  176.50 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.117.1  191.99 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.16.81  195.25 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.4.169  225.53 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.101.106  228.29 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11  113.207.25.138  205.27 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.85 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.39 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.98 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)  0.54 ms  AS209  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 5  los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202)  23.65 ms  AS209,AS6223,AS6224  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 6  *
 7  ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.165)  10.17 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.118)  186.26 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 9  219.158.97.177  186.74 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.126  224.10 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.104.126  207.41 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.197.194  192.48 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.7.220.226  206.58 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.6.6.6  215.42 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.51 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.41 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  1.24 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.06 ms  AS7713,AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  0.88 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.13.46  180.90 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.34  184.92 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.193  200.91 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.13  207.05 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
15  120.204.197.126  203.58 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.57 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.42 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.82 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.96 ms  AS7713,AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  1.14 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.86  4.67 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.30.185  160.82 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.118  201.38 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.18.109  191.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.4.130  251.85 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
11  111.24.8.58  229.63 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
12  183.221.32.30  221.84 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
13  223.87.85.54  221.09 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14  183.221.253.100  255.15 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  1-254-234-23-dedicated.multacom.com (23.234.254.1)  0.47 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  be11-2.core6.multacom.com (208.64.231.221)  0.45 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  be53-14.cr5.lax.multacom.com (208.64.231.85)  0.90 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 4  207.254.184.101  1.39 ms  AS19174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  199.102.95.13  164.21 ms  AS19174  美国, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.20.221  161.35 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  219.158.7.225  237.03 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.3.66  233.30 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  101.4.116.65  224.34 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  101.4.116.158  253.46 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
13  202.115.255.2  254.19 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
14  *
16  202.112.14.151  259.21 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

Ping测试

通过中国内地和港澳台地区的超过200多个节点对主机进行ping测试,最快和最慢差距不大,值比较稳定。

80-mc-ping

洛杉矶MC也是比较老牌的一家国外机房,整个线路方面中规中矩,机房现在还有专门的CN2机器出售,80VPS网站上也有提供,最低月付650元起,CN2 GIA线路直连。好吧,回到今天测试的这款VPS主机,整体上来说没有槽点,而且价格便宜,轻量学习折腾或者个人小站都毫无问题,主机可选择的操作系统也非常全面,Linux比较迷茫的话也可以选择Windows2003/2008/Win7/10等等。商家网站:www.80vps.com

33

评论 (0)

取消