中秋节还早,但是中秋节的促销活动已经开始了。RackNerd最近就发了两款中秋节促销年付VPS套餐,采用SSD硬盘,开设在美国洛杉矶MC机房(DC-02),最低年付9.89美元起。商家成立于2019年,一路下来发展的貌似还不错,前两天还发过一封过去一年发展历程的邮件,细数了每个时间节点的变化,同时提供了一个网站常规套餐75折优惠码。
下面列出两款最新促销套餐配置信息。
|
测试IP:204.13.154.3(DC02) 下载测试
商家提供美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约和荷兰阿姆斯特丹等多个国家和地区数据中心主机类产品,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式,VPS主机支持Linux或者Windows操作系统,网站常规产品优惠码:RN-2021,不过估计买常规套餐的用户不多,除了上面列出的这两款外,商家在其他时间发布的大量的促销套餐也仍然在售,部分性价比不错。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 12GB | 2TB/1Gbps | $9.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $12.79/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 18GB | 5TB/1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 28GB | 3TB/1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $22.79/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $25.8/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 55GB | 7TB/1Gbps | $27.5/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | $24.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $31.5/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $33.25/年 | 点击购买 |
评论 (0)