前面我们经常分享RackNerd发布的促销信息,都是以低价套餐为主,商家最近发布了几款高配年付系列,8GB内存,SSD或者NVMe硬盘,最少提供5TB月流量,年付最低89美元起。商家成立于2019年,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选数据中心较多,美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约和荷兰阿姆斯特丹等等。
我们先一起看看几款高配促销套餐信息。
|
|
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.81.8(纽约)
上面几款可选洛杉矶或者纽约数据中心,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式,如果对高配机器需求不多的话也可以看看他们的低价年付产品,目前大多数都有货在售中,而且可选择更多机房。
Intel SSD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 18GB | 5TB/1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 28GB | 3TB/1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $22.79/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $25.8/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 55GB | 7TB/1Gbps | $27.5/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | $24.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $31.5/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $33.25/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen NVMe SSD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 12GB | 3TB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 3TB/1Gbps | $21.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.95/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $51.33/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $64/年 | 点击购买 |
评论 (0)