AlphaVPS我在之聚分享过多次,这是一家注册成立于2013年的保加利亚主机商,目前商家上了新的洛杉矶机房产品,到目前为主,主机商已提供包括美国洛杉矶、保加利亚、德国、英国伦敦等多个地区的VPS和独立服务器产品,其中VPS基于OpenVZ和KVM架构,不同架构和产品可选数据中心不同,其中洛杉矶目前仅部署在OpenVZ架构产品上,最低年付9.95欧元起。
OpenVZ(可选洛杉矶、德国、伦敦、保加利亚)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 10GB | 600GB/1Gbps | €9.99/年 | ||
双核 | 1.5GB | 12GB | 800GB/1Gbps | €14.99/年 | ||
双核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €19.99/年 | ||
四核 | 3GB | 20GB | 1TB/1Gbps | €24.99/年 | ||
四核 | 4GB | 25GB | 1.5TB/1Gbps | €34.99/年 | ||
四核 | 5GB | 30GB | 1.5TB/1Gbps | €37.99/年 |
KVM(可选保加利亚、德国、伦敦)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 600GB/1Gbps | €12.99/年 | ||
双核 | 1.5GB | 12GB | 800GB/1Gbps | €16.99/年 | ||
双核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €19.99/年 | ||
双核 | 3GB | 20GB | 1TB/1Gbps | €29.99/年 | ||
四核 | 4GB | 25GB | 1.5TB/1Gbps | €39.99/年 | ||
四核 | 5GB | 25GB | 1.5TB/1Gbps | €44.99/年 |
KVM大硬盘(保加利亚)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 128GB | 500GB/1Gbps | €15/年 | ||
单核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €25/年 | ||
双核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3.5/月 | ||
双核 | 2GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €5/月 |
测试IP:85.190.230.3(洛杉矶) 79.124.7.8(保加利亚) 130.185.251.5(英国)
上次分享AlphaVPS的时候商家的洛杉矶是CC机房,目前已新上为WebNX机房了,主机商有自己的IP和AS号AS203380,保加利亚本土,自设机房。除了VPS主机外,他们的独立服务器价格也不贵,最低月付19.99欧元起。
评论 (0)