目前搬瓦工各个系列的大部分套餐都有货在售状态,包括大家比较关注的国内访问较好的CN2 GIA线路DC6/DC9等,提供较大带宽1-10Gbps,可使用6.58%优惠码!搬瓦工是成立于2004年的IT7公司旗下站点,主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括凤凰城、洛杉矶、新泽西、荷兰、加拿大和中国香港等等。
下面分别列出几个不同节点的套餐配置信息。
DC9(1Gbps带宽,CN2 GIA线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $29.88/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $58.47/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $70.99/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $134.5/月 |
DC6(1-10Gbps带宽,CN2 GIA-E)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HK(香港1Gbps带宽,国内直连,高端套餐)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
优惠码:BWH3HYATVBJW ireadtheterms8
测试IP:65.49.131.102(DC9) 162.244.241.102(DC6) 69.171.64.175(HK)
搬瓦工所有主机均基于KVM架构,采用SSD硬盘组RAID10,自行开发的KiwiVM面板,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移等等,以上优惠码均为终身折扣,续费同价,同时搬瓦工也是较早支持支付宝的国外商家之一。除了上面所列的套餐之外,主机商的其他常规节点套餐部分有货,最低年付46.87美元起。
|
|
|
评论 (0)